| FX Paar | Schlusskurs Vortag | |
|---|---|---|
| ๐ช๐บ๐บ๐ธ | EUR/USD | 1.080 |
| ๐ช๐บ๐ฌ๐ง | EUR/GBP | 0.838 |
| ๐ช๐บ๐จ๐ญ | EUR/CHF | 1.033 |
| ๐ช๐บ๐ฏ๐ต | EUR/JPY | 139.126 |
| ๐ช๐บ๐ฆ๐บ | EUR/AUD | 1.491 |
| ๐ช๐บ๐ณ๐ฟ | EUR/NZD | 1.613 |
| ๐ช๐บ๐จ๐ฆ | EUR/CAD | 1.365 |
| ๐ช๐บ๐ธ๐ช | EUR/SEK | 10.278 |
| ๐ช๐บ๐ณ๐ด | EUR/NOK | 9.649 |
| ๐ช๐บ๐ธ๐ฌ | EUR/SGD | 1.479 |
| ๐ช๐บ๐ญ๐ฐ | EUR/HKD | 8.499 |
| ๐ช๐บ๐จ๐ณ | EUR/CNY | 6.981 |
| ๐ช๐บ๐ท๐บ | EUR/RUB | 86.208 |
| ๐ช๐บ๐ฎ๐ณ | EUR/INR | 82.549 |
| ๐ช๐บ๐ง๐ท | EUR/BRL | 5.005 |
| ๐ช๐บ๐ฟ๐ฆ | EUR/ZAR | 16.643 |
| ๐บ๐ธ๐ฌ๐ง | USD/GBP | 0.779 |
| ๐บ๐ธ๐จ๐ญ | USD/CHF | 0.957 |
| ๐บ๐ธ๐ฏ๐ต | USD/JPY | 128.560 |
| ๐บ๐ธ๐ฆ๐บ | USD/AUD | 1.357 |
| ๐บ๐ธ๐ณ๐ฟ | USD/NZD | 1.486 |
| ๐บ๐ธ๐จ๐ฆ | USD/CAD | 1.271 |
| ๐บ๐ธ๐ธ๐ช | USD/SEK | 9.512 |
| ๐บ๐ธ๐ณ๐ด | USD/NOK | 8.732 |
| ๐บ๐ธ๐ธ๐ฌ | USD/SGD | 1.365 |
| ๐บ๐ธ๐ญ๐ฐ | USD/HKD | 7.846 |
| ๐บ๐ธ๐จ๐ณ | USD/CNY | 6.449 |
| ๐บ๐ธ๐ท๐บ | USD/RUB | 80.840 |
| ๐บ๐ธ๐ฎ๐ณ | USD/INR | 76.285 |
| ๐บ๐ธ๐ง๐ท | USD/BRL | 4.794 |
| ๐บ๐ธ๐ฟ๐ฆ | USD/ZAR | 15.635 |
| ๐ฌ๐ง๐จ๐ญ | GBP/CHF | 1.229 |
| ๐ฌ๐ง๐ฏ๐ต | GBP/JPY | 165.105 |
| ๐ฌ๐ง๐ฆ๐บ | GBP/AUD | 1.750 |
| ๐ฌ๐ง๐ณ๐ฟ | GBP/NZD | 1.934 |
| ๐ฌ๐ง๐จ๐ฆ | GBP/CAD | 1.634 |
| ๐ฌ๐ง๐ธ๐ช | GBP/SEK | 12.386 |
| ๐ฌ๐ง๐ณ๐ด | GBP/NOK | 11.579 |
| ๐ฌ๐ง๐ธ๐ฌ | GBP/SGD | 1.778 |
| ๐ฌ๐ง๐ญ๐ฐ | GBP/HKD | 10.217 |
| ๐ฌ๐ง๐จ๐ณ | GBP/CNY | 8.396 |
| ๐ฌ๐ง๐ท๐บ | GBP/RUB | 105.295 |
| ๐ฌ๐ง๐ฎ๐ณ | GBP/INR | 99.398 |
| ๐ฌ๐ง๐ง๐ท | GBP/BRL | 6.019 |
| ๐ฌ๐ง๐ฟ๐ฆ | GBP/ZAR | 20.005 |
| ๐จ๐ญ๐ฏ๐ต | CHF/JPY | 132.908 |
| ๐จ๐ญ๐ฆ๐บ | CHF/AUD | 1.443 |
| ๐จ๐ญ๐ณ๐ฟ | CHF/NZD | 1.571 |
| ๐จ๐ญ๐จ๐ฆ | CHF/CAD | 1.327 |
| ๐จ๐ญ๐ธ๐ช | CHF/SEK | 9.968 |
| ๐จ๐ญ๐ณ๐ด | CHF/NOK | 9.322 |
| ๐จ๐ญ๐ธ๐ฌ | CHF/SGD | 1.431 |
| ๐จ๐ญ๐ญ๐ฐ | CHF/HKD | 8.225 |
| ๐จ๐ญ๐จ๐ณ | CHF/CNY | 6.755 |
| ๐จ๐ญ๐ท๐บ | CHF/RUB | 84.771 |
| ๐จ๐ญ๐ฎ๐ณ | CHF/INR | 79.885 |
| ๐จ๐ญ๐ง๐ท | CHF/BRL | 4.844 |
| ๐จ๐ญ๐ฟ๐ฆ | CHF/ZAR | 16.105 |
| ๐ฏ๐ต๐ฆ๐บ | JPY/AUD | 0.011 |
| ๐ฏ๐ต๐ณ๐ฟ | JPY/NZD | 0.012 |
| ๐ฏ๐ต๐จ๐ฆ | JPY/CAD | 0.010 |
| ๐ฏ๐ต๐ธ๐ช | JPY/SEK | 0.074 |
| ๐ฏ๐ต๐ณ๐ด | JPY/NOK | 0.069 |
| ๐ฏ๐ต๐ธ๐ฌ | JPY/SGD | NA |
| ๐ฏ๐ต๐ญ๐ฐ | JPY/HKD | 0.061 |
| ๐ฏ๐ต๐จ๐ณ | JPY/CNY | 0.050 |
| ๐ฏ๐ต๐ท๐บ | JPY/RUB | 0.630 |
| ๐ฏ๐ต๐ฎ๐ณ | JPY/INR | 0.593 |
| ๐ฏ๐ต๐ง๐ท | JPY/BRL | 0.036 |
| ๐ฏ๐ต๐ฟ๐ฆ | JPY/ZAR | 0.120 |
| ๐บ๐ธ๐ช๐บ | USD/EUR | 0.953 |
| ๐ฌ๐ง๐ช๐บ | GBP/EUR | 1.170 |
| ๐จ๐ญ๐ช๐บ | CHF/EUR | 0.964 |
| ๐ฏ๐ต๐ช๐บ | JPY/EUR | 0.007 |
| ๐ฆ๐บ๐ช๐บ | AUD/EUR | 0.668 |
| ๐ณ๐ฟ๐ช๐บ | NZD/EUR | 0.603 |
| ๐จ๐ฆ๐ช๐บ | CAD/EUR | 0.744 |
| ๐ธ๐ช๐ช๐บ | SEK/EUR | 0.094 |
| ๐ณ๐ด๐ช๐บ | NOK/EUR | 0.098 |
| ๐ธ๐ฌ๐ช๐บ | SGD/EUR | 0.685 |
| ๐ญ๐ฐ๐ช๐บ | HKD/EUR | 0.121 |
| ๐จ๐ณ๐ช๐บ | CNY/EUR | 0.142 |
| ๐ท๐บ๐ช๐บ | RUB/EUR | 0.016 |
| ๐ฎ๐ณ๐ช๐บ | INR/EUR | 0.012 |
| ๐ง๐ท๐ช๐บ | BRL/EUR | 0.190 |
| ๐ฟ๐ฆ๐ช๐บ | ZAR/EUR | 0.060 |
| ๐ฌ๐ง๐บ๐ธ | GBP/USD | 1.228 |
| ๐จ๐ญ๐บ๐ธ | CHF/USD | 1.011 |
| ๐ฏ๐ต๐บ๐ธ | JPY/USD | 0.007 |
| ๐ฆ๐บ๐บ๐ธ | AUD/USD | 0.702 |
| ๐ณ๐ฟ๐บ๐ธ | NZD/USD | 0.634 |
| ๐จ๐ฆ๐บ๐ธ | CAD/USD | 0.781 |
| ๐ธ๐ช๐บ๐ธ | SEK/USD | 0.100 |
| ๐ณ๐ด๐บ๐ธ | NOK/USD | 0.103 |
| ๐ธ๐ฌ๐บ๐ธ | SGD/USD | 0.723 |
| ๐ญ๐ฐ๐บ๐ธ | HKD/USD | 0.127 |
| ๐จ๐ณ๐บ๐ธ | CNY/USD | 0.149 |
| ๐ท๐บ๐บ๐ธ | RUB/USD | 0.017 |
| ๐ฎ๐ณ๐บ๐ธ | INR/USD | 0.013 |
| ๐ง๐ท๐บ๐ธ | BRL/USD | 0.200 |
Risikowarnung: Fรผr die aufgefรผhrten Inhalte kann keine Gewรคhrleistung fรผr die Richtigkeit, Vollstรคndigkeit und Genauigkeit รผbernommen werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschlieรlich der Information und Unterstรผtzung der eigenen Anlageentscheidung und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres oder sonstiger Finanzprodukten dar. Der Handel mit spekulativen Anlageprodukten wie z.B. CFDs und Optionen birgt ein hohes Risiko. Ein Totalverlust Ihres Kapitals ist mรถglich. Sie mรผssen fรผr sich feststellen, ob Sie diese Produkte verstehen und ob Sie sich diese mรถglichen Verluste leisten kรถnnen. Aktien.net รผbernimmt keine Verantwortung fรผr etwaige Verluste Ihres Kapitals.
ย