Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2PQML | IE00BK9YKZ79 | MIST | PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 🔄 | 144 | 0,40% | % | 1,7% |
A2PCCK | IE00BGYWFS63 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 🔄 | 1.275 | 0,07% | % | 1,7% | |
A2DN9W | IE00BYXYYM63 | IS03 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 🔄 | 3.247 | 0,25% | % | 1,6% |
A2JE32 | IE00BDFJYM28 | EUNE | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 🔄 | 3.247 | 0,30% | % | – |
A1JE9L | IE00B67B7N93 | MINT | PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist | ✅ | 144 | 0,35% | % | 2,4% |
A2P741 | IE00BMX0B631 | VDTE | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR hedged – Acc | 🔄 | 1.275 | 0,12% | 0,10% | -0,2% |
A143JN | IE00BZ163M45 | VGTY | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | ✅ | 1.275 | 0,07% | 0,10% | 1,7% |
A1JJTL | IE00B459R192 | SYBU | SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF | ✅ | 67 | 0,17% | 0,24% | 1,8% |
A1JKDK | IE00B44CGS96 | EUNX | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 3.247 | 0,25% | 0,32% | 1,6% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.