Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A140DY | IE00BWT3KS11 | AUHEUA | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 🔄 | 669 | 0,50% | % | 3,5% |
A140D2 | IE00BX7RS555 | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 🔄 | 669 | 0,50% | % | 4,1% | |
A140DW | IE00BX7RS779 | AUHCHA | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 🔄 | 669 | 0,50% | % | 3,4% |
A140D0 | IE00BXDZNQ90 | AUGA | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 🔄 | 669 | 0,50% | % | 3,7% |
A2DWP8 | IE00BD4TY345 | AUAD | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | ✅ | 669 | 0,40% | % | 3,5% |
A1W5DD | IE00BD4TY451 | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 🔄 | 669 | 0,40% | % | 3,5% | |
LYX0FU | LU0496786905 | LYPU | Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist | ✅ | 74 | 0,40% | % | 3,0% |
A0YJ80 | IE00B5377D42 | IBC6 | iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 547 | 0,50% | 0,42% | 2,7% |
DBX1A2 | LU0328474803 | DX2S | Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D | ✅ | 63 | 0,50% | % | 3,0% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.