Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2H57H | LU1681043169 | 10A3 | Amundi ETF MSCI India UCITS ETF USD | 🔄 | 125 | 0,80% | % | -7,4% |
LYX0BQ | FR0010375766 | NK4G | Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (USD) | 🔄 | 663 | 0,85% | % | -7,5% |
A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | FLXI | Franklin FTSE India UCITS ETF | 🔄 | 197 | 0,19% | % | -6,4% |
A2AFCY | IE00BZCQB185 | QDV5 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 1.269 | 0,65% | % | -7,3% |
A2H57G | LU1681043086 | 18MK | Amundi MSCI India UCITS ETF – EUR (C) | 🔄 | 125 | 0,80% | 1,51% | -6,8% |
DBX0G0 | LU0514695187 | XCS5 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 🔄 | 68 | 0,75% | % | -7,4% |
DBX1NN | LU0292109690 | DBX7 | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 🔄 | 124 | 0,85% | % | -4,2% |
LYX0BA | FR0010361683 | LYMD | Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (EUR) | 🔄 | 663 | 0,85% | % | -6,8% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.