Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2H561 | LU1681037518 | X13H | Amundi ETF FTSE MIB UCITS ETF | 🔄 | 66 | 0,18% | % | 16,6% |
A0BLNG | FR0010010827 | LYMK | Lyxor FTSE MIB UCITS ETF – Dist | ✅ | 433 | 0,35% | % | 16,2% |
A0MZWP | IE00B1XNH568 | 2B7V | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | ✅ | 130 | 0,35% | % | 16,2% |
A0YEDP | IE00B53L4X51 | SXRY | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | 🔄 | 122 | 0,33% | -0,10% | 16,3% |
DBX1MB | LU0274212538 | DBXI | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | ✅ | 43 | 0,30% | 0,12% | 16,3% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.