Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYX043 | LU2090063160 | ESTE GF | Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF – Dist | ✅ | 138 | 0,50% | % | 5,6% |
A2H57M | LU1681043839 | XAMD | Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD | 🔄 | 21 | 0,20% | % | 4,9% |
LYX02C | LU1900066462 | LEER | Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF – Acc | 🔄 | 138 | 0,50% | 0,53% | 5,6% |
A2H57L | LU1681043755 | 540G | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF – EUR (C) | 🔄 | 21 | 0,20% | 0,34% | 5,6% |
A0HGWB | IE00B0M63953 | IQQR | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 96 | 0,74% | 0,69% | -31,0% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.