Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX0DR | LU0455009265 | DMRC | Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D | ✅ | 0 | 0,65% | % | 23,0% |
A0YKNJ | IE00B5NDLN01 | RDXS | Invesco RDX UCITS ETF | ✅ | 1 | 0,65% | % | -90,2% |
LYX01C | LU1923627332 | RUSL | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF – Dist | ✅ | 14 | 0,65% | % | -96,3% |
A1JCM1 | IE00B5LJZQ16 | H4ZM | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF | ✅ | 61 | 0,50% | 0,54% | -59,7% |
LYX0XV | LU1923627092 | LRUS | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF – Acc | 🔄 | 14 | 0,65% | % | -96,3% |
A1C1HV | IE00B5V87390 | CEBB | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 16 | 0,65% | 0,64% | -95,7% |
DBX1RC | LU0322252502 | DBXV | Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C | 🔄 | 0 | 0,00% | 1,09% | 18,3% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.