Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | CEBJ | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 🔄 | 126 | 0,65% | 0,69% | 3,9% |
A1JJU5 | IE00B3Z0X395 | H4Z9 | HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF | ✅ | 46 | 0,50% | 1,50% | 4,0% |
A2PB5X | IE00BHZRR030 | FLXK | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 🔄 | 382 | 0,09% | % | 4,1% |
LYX016 | LU1900066975 | LKOR | LYXOR MSCI Korea UCITS ETF | 🔄 | 112 | 0,45% | % | 4,8% |
DBX1K2 | LU0292100046 | DBX8 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 🔄 | 55 | 0,65% | 0,74% | 4,1% |
A0HGWD | IE00B0M63391 | IQQK | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 330 | 0,74% | 0,64% | 3,9% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.