Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2QNNH | LU2296661775 | XMA1 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D | ✅ | 561 | 0,35% | % | 2,0% |
A2H58S | LU1681044563 | XPAM | Amundi ETF MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 🔄 | 1.837 | 0,20% | % | 1,6% |
A1C22J | IE00B5LP3W10 | H4ZI | HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF | ✅ | 21 | 0,60% | 0,42% | -9,8% |
A1C1H5 | IE00B5L8K969 | CEBL | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 2.064 | 0,20% | 0,72% | 1,6% |
A1JJTG | IE00B466KX20 | SPYA | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 🔄 | 929 | 0,55% | 0,60% | 1,1% |
DBX1MA | LU0292107991 | DBX2 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C | 🔄 | 561 | 0,65% | 0,79% | 2,0% |
LYX0YF | LU1781541849 | LCUA | Lyxor MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF – Acc | 🔄 | 164 | 0,12% | % | 1,6% |
A2H58R | LU1681044480 | AMEA | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF – EUR (C) | 🔄 | 1.837 | 0,20% | 0,58% | 2,3% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.