Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYX0UU | LU1230136894 | CSH2 | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 🔄 | 1.276 | 0,07% | % | 0,6% |
LYX0UV | LU1248511575 | SMARTU | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 🔄 | 1.276 | 0,09% | % | 0,7% |
LYX0WM | LU1190417599 | LYXW | Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 🔄 | 1.276 | 0,05% | % | 0,3% |
LYX047 | LU2082999306 | EGV2 | Lyxor Smart Overnight Return – UCITS ETF D-EUR | ✅ | 1.276 | 0,05% | % | 0,3% |
A0RNWC | FR0010754200 | 18M1 | Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR – EUR (C) | 🔄 | 365 | 0,14% | 0,19% | 0,2% |
A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | PJEU | Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 🔄 | 29 | 0,15% | 0,18% | 0,2% |
LYX0B6 | FR0010510800 | L8I3 | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF – Acc | 🔄 | 574 | 0,10% | 0,13% | 0,3% |
DBX0A2 | LU0335044896 | DX22 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | ✅ | 813 | 0,10% | 0,12% | 0,3% |
DBX0AN | LU0290358497 | DBXT | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 🔄 | 813 | 0,10% | % | 0,3% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.