Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2QPB3 | IE00BLCHJN13 | LI7U | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF | 🔄 | 34 | 0,60% | % | 10,0% |
A3C7FZ | IE0003Z9E2Y3 | 4COP | Global X Copper Miners UCITS ETF | 🔄 | 89 | 0,65% | % | 7,9% |
A3CRL9 | IE0002PG6CA6 | REMX | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | 🔄 | 115 | 0,59% | % | 12,6% |
A3CPAP | IE00BNTVVR89 | ESGO | AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF – Acc | 🔄 | 6 | 0,60% | % | -4,4% |
A0Q8HZ | IE00B3CNHG25 | ETLX | L&G Gold Mining UCITS ETF | 🔄 | 113 | 0,65% | 0,95% | -4,6% |
A12CCL | IE00BQQP9F84 | G2X | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 🔄 | 656 | 0,53% | 0,62% | -3,3% |
A12CCM | IE00BQQP9G91 | G2XJ | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | 🔄 | 356 | 0,55% | 0,83% | -4,2% |
A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBUD | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | ✅ | 70 | 0,43% | 0,41% | -7,1% |
A1JKQJ | IE00B6R52036 | IS0E | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 1.485 | 0,55% | 0,48% | -4,7% |
ETF091 | LU0488317701 | CD91 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | ✅ | 306 | 0,65% | 0,18% | -6,4% |
A0MMBG | LU0259322260 | M9SD | Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index ETF | 🔄 | 63 | 0,65% | 0,62% | -5,9% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.