Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3CM2M | LU2244387887 | EGRE | BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF – Acc | 🔄 | 64 | 0,30% | % | 9,7% |
A2H57Q | LU1681042435 | X135 | Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS ETF | 🔄 | 41 | 0,35% | % | 8,8% |
LYX0MS | FR0011119171 | L8IA | Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF – Acc | 🔄 | 357 | 0,19% | % | 7,2% |
ETFL03 | DE000ETFL037 | EL4C | Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | ✅ | 301 | 0,65% | 0,62% | 8,4% |
A0HGV3 | IE00B0M62V02 | IQQG | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) | ✅ | 152 | 0,40% | -0,12% | 12,0% |
LYX0W2 | LU1598688189 | LGWT | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF – Dist | ✅ | 63 | 0,40% | 0,15% | 12,4% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.