Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3CRL7 | IE000FN81QD2 | CAVE | VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF | 🔄 | 10 | 0,85% | % | 3,4% |
A2N7KX | IE00BDVPNG13 | WTI2 | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 🔄 | 334 | 0,40% | 0,69% | 19,2% |
A2PM50 | IE00BK5BCD43 | XMLD | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 🔄 | 263 | 0,49% | 0,80% | 16,0% |
A2N6LC | IE00BGV5VN51 | XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 🔄 | 564 | 0,35% | % | 11,7% |
A2JSC9 | LU1861132840 | GOAI | Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) | 🔄 | 398 | 0,35% | 0,93% | 9,7% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.