Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2QMMB | IE00BMC7BF44 | CGBI | iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 12 | 0,25% | % | 0,1% |
A2PRG1 | IE00BKT6VQ12 | CYBE | iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 🔄 | 3.079 | 0,40% | % | 0,0% |
A2PVU9 | IE00BJSBC011 | CBNX | Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 276 | 0,24% | % | 0,3% |
A3C2C7 | IE00B6YX5J02 | CHNT | SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF | 🔄 | 18 | 0,19% | % | 0,3% |
A2PRG0 | IE00BKT6RT64 | CYBU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | ✅ | 3.079 | 0,40% | % | 0,4% |
A2P3WK | IE00BKPSFD61 | CYBA | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 🔄 | 3.079 | 0,35% | % | -0,1% |
A2PYAK | LU2095995895 | JC11 | UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 🔄 | 73 | 0,33% | % | -0,1% |
A2PPCG | IE00BJSBCS90 | GASF | Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF | ✅ | 276 | 0,24% | 0,40% | -1,0% |
A14T8G | IE00BYPC1H27 | ICGB | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 3.079 | 0,35% | % | -0,1% |
DBX0PN | LU1094612022 | CGB | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | ✅ | 71 | 0,20% | % | 0,0% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.