Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2PX9Z | IE00BKW9SW28 | IGCB | Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | ✅ | 178 | 0,10% | % | 1,4% |
A2N882 | IE00BG47J908 | JGSA | JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc) | 🔄 | 145 | 0,10% | % | 0,6% |
A2JG7J | IE00BD9MMG79 | JGST | JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF – GBP (Dist) | ✅ | 145 | 0,10% | % | 0,6% |
A1W8WE | IE00BCBJF711 | SYBQ | SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | ✅ | 216 | 0,20% | 0,30% | 1,3% |
A1JJTS | IE00B4694Z11 | SYBS | SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF | ✅ | 400 | 0,20% | 0,19% | 1,4% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.