Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2JKH6 | IE00BD49R912 | WTDP | WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | ✅ | 7 | 0,18% | % | 1,0% |
A2JKH7 | IE00BD49RB39 | WTDQ | WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 🔄 | 7 | 0,18% | % | 1,0% |
A2JLRU | LU1805389258 | UIQL | UBS ETF (LU) Bloomberg EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis | ✅ | 31 | 0,18% | % | 0,8% |
A1JJTM | IE00B41RYL63 | SYBA | SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | ✅ | 445 | 0,17% | 0,11% | 0,0% |
A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | EUN4 | iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ✅ | 1.450 | 0,16% | 0,18% | 0,5% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.