Sie haben noch keinen Online Broker?
Online Broker Vergleich>
Sie haben noch keinen Online Broker?
Online Broker Vergleich>
Durch Klicken der Schaltfläche „Zustimmen“ verlassen Sie Aktien.net. Sie werden danach auf die Seite des gewählten Online-Brokers weitergeleitet.
Die Weiterleitung erfolgt auf die Kontoeröffnungsseite des gewählten Online-Brokers oder seinen Login Bereich. Bei Online- Brokern, mit denen wir engere Kooperationen pflegen, werden Sie gleich auf die Ordermaske weitergeleitet. Hier sind im Regelfall WKN/ISIN sowie Kauf/Verkauf, wenn möglich, voreingestellt. Sie können dies alles selbständig abändern, wenn sie möchten.
Unsere Kursdaten werden mit ein paar Minuten Verzögerung dargestellt. Bitte überprüfen Sie alle Daten und Kurse auf der Web- Seite des Brokers erneut und genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite Ihres Brokers tätigen.
Ein Rechtsbindungswillen von Aktien.net hinsichtlich eines irgendwie gearteten Vertragsverhältnisses bezüglich der Weiterleitung liegt nicht vor.
Die Internetseiten, auf die Sie weitergeleitet werden, sind keine Seiten von Aktien.net. Aktien.net hat somit keinen Einfluss auf Funktion und Inhalt der Seiten. Wir übernehmen für die auf diesen Seiten bereitgestellten Angaben, Daten, Darstellungen und sonstigen Informationen keine Haftung.
Um der Gefahr sogenannter Phising-Angriffe bereits im Vorfeld zu begegnen, prüfen Sie, ob Sie auf die korrekte Webseite Ihres Anbieters weitergeleitet werden. Achten Sie dazu auf die korrekte Adresse (URL), Verwendung von Verschlüsselung (https:// statt nur http://) und prüfen Sie die Echtheit der Website anhand des Zertifikats. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Anbieter und rufen Sie die Seite Ihres Anbieters bitte manuell auf.
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
A143JM ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Vanguard. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.
Wertpapier | Gewichtung |
---|---|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(36) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
MAF Global Securities Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
CMB INT.L.M. 19/24 MTNFinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(25/30)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
CMHI Finance (BVI) Co. DL-Notes 2018(28)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
Bk of Communications (HK-Br.) DL-FLR Notes 2021(26/31)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)FinanzenOnvistaGoogle | 0,0% |
Summe Top 10 | 0,2% |
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
Zahlungstermin | Betrag |
---|---|
17.03.2016 | EUR 0,06 |
21.04.2016 | EUR 0,14 |
19.05.2016 | EUR 0,12 |
16.06.2016 | EUR 0,11 |
21.07.2016 | EUR 0,14 |
18.08.2016 | EUR 0,11 |
22.09.2016 | EUR 0,13 |
20.10.2016 | EUR 0,11 |
17.11.2016 | EUR 0,11 |
15.12.2016 | EUR 0,12 |
19.01.2017 | EUR 0,14 |
23.02.2017 | EUR 0,14 |
23.03.2017 | EUR 0,13 |
20.04.2017 | EUR 0,10 |
25.05.2017 | EUR 0,16 |
22.06.2017 | EUR 0,11 |
27.07.2017 | EUR 0,14 |
24.08.2017 | EUR 0,10 |
21.09.2017 | EUR 0,11 |
19.10.2017 | EUR 0,11 |
16.11.2017 | EUR 0,10 |
21.12.2017 | EUR 0,14 |
18.01.2018 | EUR 0,11 |
22.02.2018 | EUR 0,12 |
22.03.2018 | EUR 0,11 |
26.04.2018 | EUR 0,14 |
24.05.2018 | EUR 0,12 |
21.06.2018 | EUR 0,11 |
26.07.2018 | EUR 0,14 |
23.08.2018 | EUR 0,11 |
27.09.2018 | EUR 0,14 |
25.10.2018 | EUR 0,12 |
29.11.2018 | EUR 0,15 |
27.12.2018 | EUR 0,12 |
17.01.2019 | EUR 0,10 |
21.02.2019 | EUR 0,15 |
28.03.2019 | EUR 0,18 |
18.04.2019 | EUR 0,09 |
23.05.2019 | EUR 0,17 |
27.06.2019 | EUR 0,16 |
25.07.2019 | EUR 0,14 |
22.08.2019 | EUR 0,13 |
26.09.2019 | EUR 0,17 |
24.10.2019 | EUR 0,13 |
21.11.2019 | EUR 0,12 |
12.12.2019 | EUR 0,10 |
23.01.2020 | EUR 0,18 |
20.02.2020 | EUR 0,11 |
26.03.2020 | EUR 0,16 |
23.04.2020 | EUR 0,11 |
21.05.2020 | EUR 0,12 |
11.06.2020 | EUR 0,09 |
23.07.2020 | EUR 0,16 |
20.08.2020 | EUR 0,10 |
24.09.2020 | EUR 0,13 |
22.10.2020 | EUR 0,11 |
19.11.2020 | EUR 0,09 |
17.12.2020 | EUR 0,10 |
21.01.2021 | EUR 0,12 |
18.02.2021 | EUR 0,09 |
18.03.2021 | EUR 0,12 |
15.04.2021 | EUR 0,09 |
20.05.2021 | EUR 0,12 |
17.06.2021 | EUR 0,09 |
15.07.2021 | EUR 0,10 |
19.08.2021 | EUR 0,11 |
16.09.2021 | EUR 0,09 |
14.10.2021 | EUR 0,10 |
18.11.2021 | EUR 0,11 |
16.12.2021 | EUR 0,11 |
20.01.2022 | EUR 0,11 |
17.02.2022 | EUR 0,09 |
17.03.2022 | EUR 0,12 |
14.04.2022 | EUR 0,10 |
19.05.2022 | EUR 0,15 |
16.06.2022 | EUR 0,12 |
14.07.2022 | EUR 0,14 |
Summe | EUR 1,15 |
Summe | EUR 1,49 |
Summe | EUR 1,51 |
Summe | EUR 1,62 |
Summe | EUR 1,45 |
Summe | EUR 1,24 |
Summe | EUR 0,82 |
Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Progose) | EUR 1,26 | 2,6% |
2021 | EUR 1,24 | 2,5% |
2020 | EUR 1,45 | 3,0% |
2019 | EUR 1,62 | 3,3% |
2018 | EUR 1,51 | 3,5% |
2017 | EUR 1,49 | 3,4% |
2016 | EUR 1,15 | 2,2% |
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.
Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.
Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.
Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.
Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.